Montoyer 34

1000 Brussel

Beschrijving

Dit gebouw is gelegen op de hoek van de rue Montoyer en de rue de la Science in de Europese wijk. Het gebied combineert een uitstekende bereikbaarheid met een dynamische werkomgeving voor zowel veel grote bedrijven als voor de Europese instellingen.  Het gebied is ook zeer goed bereikbaar met restaurants, cafés, winkels en openbare parken zoals Square de Meeûs.

De bouwkwaliteit van Rue Montoyer 34 is perfect. Het gebouw bestaat uit zeer ruime verdiepingen van +/- 1.300 m² en voldoet aan de huidige markteisen.
Door de hoekligging en de zuidwest georiënteerde gevel profiteren de kantoren van veel natuurlijke lichtinval. 

Kaart

Te huur

Naam Type Oppervlakte Prijs / eenheid / jaar Max prijs / jaar Beschikbaarheid
+8 kantoor 376 m² € 110,00 € 41 360,00 onmiddellijk
+7 kantoor 1082 m² € 110,00 € 119 020,00 onmiddellijk
+6 kantoor 1298 m² € 110,00 € 142 780,00 onmiddellijk
+5 kantoor 1326 m² € 110,00 € 145 860,00 onmiddellijk
+4 kantoor 1326 m² € 110,00 € 145 860,00 onmiddellijk
+3 kantoor 1326 m² € 110,00 € 145 860,00 onmiddellijk
+2 kantoor 1326 m² € 110,00 € 145 860,00 onmiddellijk
+1 kantoor 1317 m² € 110,00 € 144 870,00 onmiddellijk
0 handelsruimte / kantoor 1583 m² € 150,00 € 237 450,00 onmiddellijk
0 handelsruimte / kantoor 1583 m² € 150,00 € 237 450,00 onmiddellijk
+0,5 handelsruimte / kantoor 1434 m² € 110,00 € 157 740,00 onmiddellijk
-1 parking 263 pl € 2 000,00 € 526 000,00 onmiddellijk

Totale maximale jaarlijkse huurprijs: € 2 190 110,00
Totale maximale maandelijkse huurprijs: € 182 509,17




Contacteer Els


In de buurt