Vilvoorde - Luchthavenlaan 4 (234/1681)
Composition
| Destination | Surface m | Prix en | Prix en | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 archief | Archive | 226 m2 | € 60 | € 13.560 | Immediately |
| -1 berging | Archive | 10 m2 | € 60 | € 600 | Immediately |
| +1 | Kantoor | 1008 m2 | € 110 | € 110.880 | Immediately |
| +2 | Kantoor | 1008 m2 | € 110 | € 110.880 | Immediately |
| gelijkvloers | Kantoor | 992 m2 | € 110 | € 109.120 | Immediately |
| Niet overdekte | Parking | 26 m2 | € 500 | € 13.000 | Immediately |
| Overdekte pp | Parking | 27 m2 | € 550 | € 14.850 | Immediately |
Int
Laissez vos coordonn